Solo online
OB21-3
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 30 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 30 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 30,00 €.
Pagi con bonifico bancario
| bande | 20/15/10 | |
| Guadagno (dBd) * | 8,0 / 8,4 / 9,3 | |
| Guadagno (dBi) ** | 15,2 / 16,0 / 16,9 | |
| F / B (dB) | 35/18/20 | |
| SWR: | ||
| 14,00 - 14,20 - 14,35 | 1,5 - 1,1 - 1,5 | |
| 21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,3 - 1,1 - 1,5 | |
| 28,00 - 28,50 - 29,00 | 1,2 - 1,3 - 1,2 | |
| Elementi (numero) | 21 | |
| Elementi attivi | 5/5/11 | |
| Max. Elemento lunghezza (m) | 11,06 | |
| Lunghezza del braccio (m) | 14,10 | |
| Raggio di rotazione (m) | 8,20 | |
| Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |
| Peso (kg) | 108 | |
| Vento a 130 km / h | 2.000 N / 2,50 m2 / 26,88 piedi2 | |
| * = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
| ** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB riflessione a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.