Solo online
OB3-40
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 29 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 29 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 29,00 €.
Pagi con bonifico bancario
| bande | 40m | |
| Guadagno (dBd) * | 4,52 | |
| Guadagno (dBi) ** | 11,06 | |
| F / B (dB) | 18 | |
| SWR: | ||
| 7.000 - 7.065 - 7.200 | 1,7 - 1,1 - 1,7 | |
| (altre gamme di frequenza regolabili) | ||
| Elementi (numero) | 3 | |
| Max. Elemento lunghezza (m) | 14,86 | |
| Lunghezza del braccio (m) | 9,00 | |
| Raggio di rotazione (m) | 8,67 | |
| Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |
| Peso (kg) | 70 | |
| Vento a 130 km / h | 1,080 N / 1,35 m2 / 14,51 piedi2 | |
| 6 KW SSB) *** |
| * = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2el full-size Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd | ||
| ** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB riflessione a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.