Solo online
OB4-40
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 36 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 36 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 36,00 €.
Pagi con bonifico bancario
| bande | 40 | |||
| Guadagno (dBd) * | 5 | |||
| Guadagno (dBi) ** | 11.9 | |||
| F / B (dB) | 25 | |||
| ROS | ||||
| 7,00 - 7,06 - 7,10 - 7,15 - 7,20 - 7,30 | 1,5 - 1,1 - 1,2 - 1,2 - 1,1 - 1,3 | |||
| Elementi (numero) | 4 | |||
| Max. Elemento di lunghezza (m) | 14.74 | |||
| Boomlenght (m) | 11.9 | |||
| Raggio di rotazione (m) | 9.45 | |||
| Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |||
| Peso (kg) | 80 | |||
| Vento a 130 km / h | 1.200 N / 1,49 m² / 16,2 piedi² | |||
| * = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
| ** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB riflessione a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.