Solo online
Flex-6600
Nuovo prodotto
Il modello FLEX-6600 è progettato per il radioamatore che desidera utilizzare la radio esclusivamente come server da PC, laptop, Maestro, Mac o client iOS, sia locali che remoti.
Entrambi i modelli condividono la stessa consapevolezza della banda rivoluzionaria, prestazioni del rumore di fase / gamma dinamica del ricevitore leader del settore e filtri a muro di mattoni per darti il vantaggio nelle attività di DX o contest più competitive, massimizzando il tuo divertimento nelle operazioni casuali.
Con un PC, un laptop o un client Mac, puoi utilizzare fino a quattro schermi di spettro / cascata da 14 MHz e ricevitori di banda / modalità indipendenti per rivoluzionare la tua visione delle bande, specialmente nelle modalità digitali.
Il sintonizzatore d'antenna è incluso.
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 51 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 51 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 51,00 €.
 Pagi con bonifico bancario
    Pagi con bonifico bancario
    Caratteristiche
1. RTTY e altre modalità digitali utilizzano software di terze parti sui canali DAX.
Con SmartLink e un FLEX-6600, puoi azionare la tua radio da quasi ovunque! Porta con te un iPhone, iPad, laptop o Maestro e connettiti istantaneamente alla tua radio praticamente senza bisogno di configurazione.
* Potrebbe essere necessario un PC per l'utilizzo di software di terze parti come logger e programmi in modalità digitale 
** SmartLink Remote richiede la licenza SmartSDR V2.x. Richiede una connessione Internet.
| FLEX-6400 | FLEX-6400m | FLEX-6600 | FLEX-6600M | FLEX-6700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distributor FlexRadio | XBS TELECOM | XBS TELECOM | XBS TELECOM | XBS TELECOM | XBS TELECOM | 
| Uscita di trasmissione da 100 W 160-6 m | |||||
| Massimo simultaneo Panadapter / Cascate e Ricevitori Slice | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 
| Reciprocal Mixing Receiver Dynamic Gamma | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 116 dB | 
| Frequenza di campionamento ADC | 122.88 Msps | 122.88 Msps | 245,76 Msps | 245,76 Msps | 245,76 Msps | 
| Preselettori del grado di concorso | 3 ° ordine | 3 ° ordine | 7 ° Ordine | 7 ° Ordine | 3 ° ordine | 
| Spettro / cascata massimo Larghezza di banda | 7 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 14 MHz | 14 MHz | 
| Sintonizzatore automatico d'antenna | OPZIONE | OPZIONE | |||
| Modalità digitali senza cavi | |||||
| Operazione full duplex | |||||
| Remoto semplice su WAN nativo | |||||
| Operazione Maestro, PC, MAC e iPAD | |||||
| Ingresso di riferimento esterno a 10 MHz | |||||
| Ricevi solo input inclusi Porte transverter | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 
| Copertura MARS / CAP TX continua | OPZIONE | OPZIONE | OPZIONE | OPZIONE | |
| Opzione oscillatore disciplinato GPS | OPZIONE | OPZIONE | OPZIONE | OPZIONE | OPZIONE | 
| Diversity Reception | |||||
| Radio singola SO2R | |||||
| Ingresso microfonico bilanciato dedicato (XLR / TRS) | |||||
| 2 metri RX / TX (potenza di uscita 5dBm) | |||||
| Risoluzione display integrata | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | |||
| Dimensioni del display integrato | 20,32 cm | 20,32 cm | |||
| Tipo di touch screen | capacitivo | capacitivo | |||
| Uscita HDMI | 
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.