Solo online
OB7-10
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 18 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 18 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 18,00 €.
Pagi con bonifico bancario
| OB7-10 | Yagi monobanda larga 7 elementi 10m | |||
| bande | 10 | |||
| Guadagno (dBd) * | 10.5 | |||
| Guadagno (dBi) ** | 18.3 | |||
| FA/B (dB) | 23 | |||
| VSWR | ||||
| 28.000 - 28.500 - 29.000 | 1.3 - 1.1 - 1.4 | |||
| Elementi (numero) | 7 | |||
| massimo Lunghezza elemento (m) | 5.38 | |||
| Lunghezza del braccio (m) | 15.00 | |||
| Raggio di sterzata (m) | 8.00 | |||
| Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |||
| Peso (kg) | 50 | |||
| Carico del vento a 130 km/h | 1200 N / 1,50 m² / 16,13 piedi² | |||
| * = guadagno medio su dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
| ** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB di riflessione del suolo) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.