Exclusivité web !
OB7-10
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 18 points de fidélité. Votre panier totalisera 18 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 18,00 €.
Payez le par virement bancaire
| OB7-10 | Yagi monobande à 7 éléments espacés large 10m | |||
| Bandes | dix | |||
| Gain (dBd) * | 10.5 | |||
| Gain (dBi) ** | 18.3 | |||
| F/B (dB) | 23 | |||
| ROS | ||||
| 28 000 - 28 500 - 29 000 | 1,3 - 1,1 - 1,4 | |||
| Éléments (nombre) | 7 | |||
| Max. Longueur de l'élément (m) | 5.38 | |||
| Longueur de flèche (m) | 15.00 | |||
| Rayon de braquage (m) | 8.00 | |||
| Lignes d'alimentation (nombre) | 1 câble coaxial 50 ohms | |||
| poids (kg) | 50 | |||
| Charge de vent à 130 km/h | 1200 N / 1,50 m² / 16,13 pieds² | |||
| * = gain moyen sur dipol en espace libre / à titre de comparaison : 2 el monobande 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
| ** = gain moyen à 20 m au-dessus du sol (= dBd + 2,15 dB isotrope + environ 5 dB réflexion au sol) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.