Solo online
OB2-80PLUS
Nuovo prodotto
Prezzo "versione SSB semplice incl. balun 1:2 3 KW RTTY-CW / 6 KW SSB ***
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 55 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 55 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 55,00 €.
Pagi con bonifico bancario
| bande | 80 | |||||
| Guadagno (dBd) * | 3.8 | |||||
| Guadagno (dBi) ** | 10.2 | |||||
| F / B (dB) | 18 | |||||
| VSWR (con l'interruttore OptiBeam multi): | ||||||
| SSB 1: 3,770 - 3,795 - 3,830 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
| SSB 2: 3.720 - 3.745 - 3.790 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
| SSB 3: 3.680 - 3.705 - 3.750 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
| CW: 3.500 - 3.520 - 3.565 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | |||||
| Elementi (numero) | 2 | |||||
| Max. Elemento di lunghezza (m) | 23.12 | |||||
| Boomlenght (m) | 11 | |||||
| Raggio di rotazione (m) | 12.9 | |||||
| Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |||||
| Peso (kg) | 100 | |||||
| Vento a 130 km / h | 1.246 N / 1,55 m² / 16,8 piedi² | |||||
| * = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dbd, 3 el 5-6 dbd |
| ** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dbd + 2,15 db isotropico + circa 5 db riflesso a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.