Solo online
4007922199368
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 11 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 11 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 11,00 €.
Pagi con bonifico bancario
| Rapporto di apertura: | 8 |
|---|---|
| Batterie incluse: | 0 |
| Colore: | bianco |
| Bussola: | 0 |
| Contrappeso (kg): | 4.5 |
| Cappucci antipolvere: | Tappi antipolvere per apertura aperta e portaoculare |
| Vetro ED: | 0 |
| Garanzia estesa (anni): | 10 |
| Diametro del barilotto dell'oculare (mm): | 50,8 |
| Campo di applicazione [Telescopi]: | Osservazione del cielo profondo , Fotografia del cielo profondo , Osservazione lunare , Fotografia lunare , Osservazione planetaria , Fotografia planetaria , Osservazione solare |
| Cercatore: | 6x30mm |
| Movimenti fini: | Elettrico (RA e DEC) |
| Lunghezza focale (mm): | 1200 |
| Focus Group [Telescopi]: | Dilettanti avanzati , Principianti |
| Controller portatile: | Inseguitore di stelle |
| Ingrandimento da: | 46 |
| Materiale: | Alluminio |
| Materiale OTA: | Alluminio |
| Materiale treppiede 3): | Acciaio inossidabile |
| Capacità di carico massima (kg): | 13 |
| Ingrandimento massimo consigliato: | 300 |
| Diametro specchio/lente (mm): | 150 |
| Tipo di montatura [Telescopi]: | Montatura tedesca/equatoriale con GoTo |
| Peso netto OTA (incl. accessori) (kg): | 6.5 |
| Peso netto del supporto (incl. accessori) (kg): | 6.7 |
| Peso netto treppiede (incl. accessori) (kg): | 4.7 |
| Progettazione ottica: | Riflettore Newtoniano |
| Mirino cercatore di poli: | incluso |
| Famiglia di prodotti [Telescopi]: | Telescopio riflettore |
| Serie di prodotti: | Messia |
| Reticolo: | 0 |
| Diametro specchio secondario (mm): | 45 |
| Altezza totale (mm): | 1800 |
| Lunghezza totale (mm): | 1000 |
| Larghezza totale (mm): | 1000 |
| Regolazione dell'altezza del treppiede: | 1 |
| Diametro del tubo (mm): | 180 |
| Lunghezza del tubo (mm): | 1120 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.