Exclusivité web !
OB4-2WARC
Nouveau produit
Comme vous le savez la Yagi en tant que structure symétrique doit toujours être alimentée à l'aide d'un balun au point d'alimentation, sinon les performances seront sensiblement perdues.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 6 points de fidélité. Votre panier totalisera 6 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 6,00 €.
Payez le par virement bancaire
| Bands | 17 / 12 | |
| Gain (dBd) * | 4,3 / 4,6 | |
| Gain (dBi) ** | 11,9 / 12,5 | |
| F/B (dB) | 15 / 22 | |
| VSWR | ||
| 18,07 - 18,13 - 18,17 | 1,4 - 1,1 - 1,2 | |
| 24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,3 - 1,1 - 1,2 | |
| Elements (number) | 4 | |
| Active Elements je Band | 2 / 2 | |
| Max. Elementlength (m) | 8.52 | |
| Boomlength (m) | 3.5 | |
| Turning Radius (m) | 4.59 | |
| Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Weight (kg) | 15 | |
| Windload at 130 km/h | 242 N / 0,30 m² / 3,2 feet² | |
| * = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
| ** = average gain at 20m above ground (= dBd + 2.15 dB isotropic + about 5 dB ground reflection) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.