Exclusivité web !
OB4030X
Nouveau produit
Comme vous le savez la Yagi en tant que structure symétrique doit toujours être alimentée à l'aide d'un balun au point d'alimentation, sinon les performances seront sensiblement perdues.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 41 points de fidélité. Votre panier totalisera 41 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 41,00 €.
Payez le par virement bancaire
| Bands | 40 /30 | |
| Gain (dBd) * | 4,6 / 4,7 | |
| Gain (dBi) ** | 11,3 / 11,9 | |
| F/B (dB) | 22 / 27 | |
| VSWR | ||
| 40 m general setting: | ||
| 7,00 - 7,07 - 7,18 | 1,8 - 1,1 - 1,9 | |
| other specific setting s possible | ||
| 10,100 - 10,125 - 10,150 | 1,3 - 1,2 - 1,3 | |
| Elements (number) | 6 | |
| Active Elements | 3 /3 | |
| Max. Elementlength (m) | 14,74 | |
| Boomlength (m) | 10.00 | |
| Turning Radius (m) | 8.91 | |
| Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Weight (kg) | 90 | |
| Windload at 130 km/h | 1680 N / 2,10 m² / 22,58 feet² | |
| * = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
| ** = average gain at 20m above ground (= dBd + 2.15 dB isotropic + about 5 dB ground reflection) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.