Nur online erhältlich
4007922199290
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 5 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 5 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 5,00 €.
Pay by wire
| Winkelauflösung (Bogensekunden): | 0,88 |
|---|---|
| Blendenverhältnis: | 7.7 |
| Batterien im Lieferumfang enthalten: | 0 |
| Benötigte Batterien: | 0 |
| Farbe: | Weiß |
| Kompass: | 0 |
| Gegengewicht (kg): | 4.5 |
| Staubschutzkappen: | Staubschutzkappen für offene Blende und Okularhalterung |
| ED-Glas: | 0 |
| Erweiterte Garantie (Jahre): | 10 |
| Okulartubusdurchmesser (mm): | 50,8 |
| Anwendungsgebiet [Teleskope]: | Deep-Sky-Beobachtung , Mondbeobachtung , Planetenbeobachtung , Sonnenbeobachtung |
| Sucherfernrohr: | 6 x 30 mm |
| Feine Bewegungen: | Manuell (RA und DEC) |
| Brennweite (mm): | 1000 |
| Fokusgruppe [Teleskope]: | Fortgeschrittene Amateure |
| Fokussiersystem: | 2" Zahnstangen-Fokussierer |
| Höhe (cm) von: | 66 |
| Körpergröße (cm) bis: | 112 |
| Höhe mit eingefahrenem Rohr (ca., mm): | 1985 |
| Breitengrad-Einstellbereich (Grad) (ca.) bis zu: | 90 |
| Länge mit eingefahrenem Rohr (ca., mm): | 895 |
| Vergrößerung ab: | 38 |
| Vergrößerung bis zu: | 38 |
| Material: | Aluminium |
| Material OTA: | Aluminium |
| Material Hauptspiegel: | Floatglas |
| Material Fangspiegel: | Floatglas |
| Material Stativ 3): | Edelstahl |
| Maximale Tragfähigkeit (kg): | 7 |
| Maximal empfohlene Vergrößerung: | 260 |
| Spiegel-/Linsendurchmesser (mm): | 130 |
| Montierungstyp [Teleskope]: | Deutsche/äquatoriale Montierung |
| Nettogewicht OTA (inkl. Zubehör) (kg): | 5.2 |
| Nettogewicht schwerstes Teil (kg): | 5.2 |
| Nettogewicht Montierung (inkl. Zubehör) (kg): | 4 |
| Nettogewicht Stativ (inkl. Zubehör) (kg): | 4.7 |
| Optisches Design: | Newton-Reflektor |
| Polsucherfernrohr: | Vorbereitung für Polsucherfernrohr |
| Produktfamilie [Teleskope]: | Spiegelteleskop |
| Produktserien: | Messier |
| Fadenkreuz: | 0 |
| Durchmesser des Sekundärspiegels (mm): | 45 |
| Software: | Stellarium-Astronomiesoftware |
| Gesamthöhe (mm): | 1965 |
| Gesamtlänge (mm): | 940 |
| Gesamtbreite (mm): | 895 |
| Transportfähigkeit: | Gut |
| Stativhöhenverstellung: | 1 |
| Rohrdurchmesser (mm): | 165 |
| Rohrlänge (mm): | 920 |
| Sicht: | Monokular |
| Breite mit eingefahrenem Rohr (ca., in mm): | 895 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare