Nur online erhältlich
JFK-II
Neuer Artikel
Mehrkanal CB-Mobilfunkgerät
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 2 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 2 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 2,00 €.
Pay by wire
- 40 AM/FM-Kanäle
- Drehbarer Kanalwähler
- Lautstärke- und M/A-Anpassung
- HF-Leistung
- Manuelle Rauschsperre und ASC
- Großes Multifunktions-LCD-Display
- Frequenzanzeige
- Füllstandsanzeige
- Öffentliche Adresse
- VOX-Funktion (Freisprechen)
- ANL-Antiparasitenfilter integriert, NB, HI-CUT
- HF-Verstärkung / Mikrofonverstärkung
- Kanäle und Speicher scannen
- Speicherung von 6 Kanälen
- Funktionstaste F
- Zuschaltbarer Tastenton
- Roger Beep
- AM/FM-Modusschalter
- Doppelwache
- SWR (Leseleistung / TOS)
- Vorwahlkanal 9/19
- Mikrofonbuchse vorne
- Externe HP-Buchse
Beleuchtungsfarbe: ![]()
| Essen | : | 13,2 V |
| Anzahl der Kanäle | : | 40 |
| BIN | : | Ja |
| FM | : | Ja |
| Kanalwähler | : | rotierend |
| Volumen | : | Lautstärke- und M/A-Anpassung |
| HF-Leistung | : | Ja |
| Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
| ASC | : | Ja |
| Anzeige | : | Multifunktions-LCD |
| Frequenzanzeige | : | Ja |
| Füllstandsanzeige | : | Digital |
| Öffentliche Adresse | : | Ja |
| Vox | : | Ja |
| ANL-Filter | : | Ja |
| NB-Filter | : | Ja |
| HI-CUT-Filter | : | Ja |
| HF-Verstärkung | : | Ja |
| Mikrofonempfindlichkeit | : | Ja |
| Scan | : | Ja |
| Erinnerung(en) | : | 6 |
| Funktionstaste F / Menü | : | Ja |
| Tastenton | : | Ja |
| Roger piept | : | Ja |
| Doppelte Wache | : | Ja |
| SWR (Leistung / TOS-Wert) | : | Ja |
| Vorwahlkanal | : | 19.9 |
| Mikrofonbuchse | : | vorne (6 Kiefern) |
| Externe Vox-Mikrofonbuchse | : | Ja |
| Externe HP-Buchse | : | Ja |
| Maße | : | 180 (L) x 188 (T) x 51 (H) |
| Gewicht | : | 1,5 kg |
![]() |
||
| Anzahl der Kanäle | : | 40 |
| Modulationsmodi | : | AM/FM |
| Frequenzbereich | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
| Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
| Versorgungsspannung | : | 12 V |
| Maße | : | 180 (L) x 188 (T) x 51 (H) |
| Gewicht | : | 1,5 kg |
| einschließlich Zubehör | : | Netzkabel mit Sicherung 1 Mikrofon UP / DOWN und seine Unterstützung 1 Halterung mit Befestigungsschrauben |
| Frequenztoleranz | : | +/- 300 Hz |
| Trägerleistung | : | 1 W AM / 4 W FM |
| Störemissionen | : | weniger als 4 nW (- 54 dBm) |
| Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
| Im Adj. abgegebene Leistung | : | weniger als 20 μW |
| Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
| Verbrauch | : | 3 A (mit Modulation) |
| Max. Verzerrungsmoduliertes Signal | : | 2 % |
| Maxi. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,7 μV –110 dBm (AM) / 0,35 μV –116 dBm (FM) |
| Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
| Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
| Maximale Audioleistung | : | 2W |
| Empfindlichkeit der Rauschsperre | : | min. 0,2 μV – 120 dBm / max. 1 mV – 47 dBm |
| Ablehnungsrate Frequenz Bild | : | 60 dB |
| Frequenzunterdrückungsrate Intermed. | : | 70 dB |
| Verbrauch | : | 0,4 A nominal / 1,5 A max |
Aktuell keine Kunden-Kommentare